이 웹사이트는 Internet Explorer 9 버전 이상에서만 이용 가능합니다.
편리한 사이트 이용을 위하여 최신 브라우저로 업그레이드해주시기 바랍니다.
고객의 만족과 감동을 드리는 빅맘
최고의 전문가와 함께하세요!
빅맘 서비스 금액표(베이직) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
테마유형 | 출산순위 | 소득유형 | 서비스기간 | 본인부담금 | |||||||
베이직 | |||||||||||
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||||
단태아 | 첫째아 | A-가-1 | 5 | 10 | 15 |
70,000 | 286,000 | 642,000 | |||
A-통합-1 | 156,000 | 442,000 | 855,000 | ||||||||
A-라-1 | 264,000 | 670,000 | 1,111,000 | ||||||||
둘째아 | A-가-2 | 10 | 15 | 20 | 114,000 | 385,000 | 798,000 | ||||
A-통합-2 | 286,000 | 642,000 | 1,111,000 | ||||||||
A-라-2 | 499,000 | 960,000 | 1,424,000 | ||||||||
셋째아 이상 | A-가-3 | 10 | 15 | 20 | 86,000 | 343,000 | 741,000 | ||||
A-통합-3 | 257,000 | 620,000 | 1,082,000 | ||||||||
A-라-3 | 470,000 | 919,000 | 1,367,000 | ||||||||
쌍생아 (중중+단태아) |
인력 1명 | B-가-1 | 10 | 15 | 20 | 71,000 | 374,000 | 855,000 | |||
B-통합-1 | 249,000 | 668,000 | 1,175,000 | ||||||||
B-라-1 | 534,000 | 1,094,000 | 1,638,000 | ||||||||
인력 2명 | B-가-2 | 10 | 15 | 20 | 223,000 | 756,000 | 1,340,000 | ||||
B-통합-2 | 456,000 | 1,054,000 | 1,696,000 | ||||||||
B-라-2 | 804,000 | 1,499,000 | 2,231,000 | ||||||||
삼태아 (중중+쌍태아) |
인력2명 | C-가 | 15 | 25 | 40 | 108,000 | 892,000 | 2,568,000 | |||
C-통합 | 534,000 | 1,783,000 | 3,567,000 | ||||||||
C-라 | 1,230,000 | 2,765,000 | 4,994,000 | ||||||||
인력 3명 | C-가-2 | 15 | 25 | 40 | 124,000 | 1,032,000 | 2,971,000 | ||||
C-통합-2 | 618,000 | 2,063,000 | 4,127,000 | ||||||||
C-라-2 | 1,423,000 | 3,199,000 | 5,779,000 | ||||||||
사태아 이상 (중중+삼태아 이상) |
인력2명 | D-가-1 | 15 | 25 | 40 | 116,000 | 960,000 | 2,763,000 | |||
D-통합-1 | 575,000 | 1,918,000 | 3,838,000 | ||||||||
D-라-1 | 1,324,000 | 2,975,000 | 5,374,000 | ||||||||
인력 3명 | D-가-2 | 15 | 25 | 40 | 166,000 | 1,375,000 | 3,962,000 | ||||
D-통합-2 | 825,000 | 2,751,000 | 5,503,000 | ||||||||
D-라-2 | 1,898,000 | 4,265,000 | 7,705,000 |
부가서비스 금액표 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전문 가슴관리 | 춘천 | 1회 | 70,000원 | 단유관리, 젖몸살관리, 모유수유지도 | |||||||
서비스 기간 중 3회 | 150,000원 | ||||||||||
홍천 | 1회 | 80,000원 | |||||||||
서비스 기간 중 3회 | 180,000원 | ||||||||||
큰아이 돌봄 | 1인 1일 | 10,000 | 등하원 돕기, 빨래, 방 청소, 간식준비, 식사준비 및 설거지 | ||||||||
2인 1일 | 16,000 | ||||||||||
배우자 상주 | 1일 | 5,000원 | 빨래, 방 청소, 식사준비 및 설거지 | ||||||||
반려동물 | 1일 | 3,000원 | - |
베스트 |
※ 경력 2년 이상의 관리사 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
빅맘 서비스 금액표(베스트) |
|||||||||||
테마유형 | 출산순위 | 소득유형 | 서비스기간 | 본인부담금 | |||||||
베스트 | |||||||||||
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||||
단태아 | 첫째아 | A-가-1 | 5 | 10 | 15 |
95,000 | 336,000 | 717,000 | |||
A-통합-1 | 181,000 | 492,000 | 930,000 | ||||||||
A-라-1 | 289,000 | 720,000 | 1,186,000 | ||||||||
둘째아 | A-가-2 | 10 | 15 | 20 | 164,000 | 460,000 | 898,000 | ||||
A-통합-2 | 336,000 | 717,000 | 1,211,000 | ||||||||
A-라-2 | 549,000 | 1,035,000 | 1,524,000 | ||||||||
셋째아 이상 | A-가-3 | 10 | 15 | 20 | 136,000 | 418,000 | 841,000 | ||||
A-통합-3 | 307,000 | 695,000 | 1,182,000 | ||||||||
A-라-3 | 520,000 | 994,000 | 1,467,000 | ||||||||
쌍생아 (중중+단태아) |
인력 1명 | B-가-1 | 10 | 15 | 20 | 121,000 | 449,000 | 955,000 | |||
B-통합-1 | 299,000 | 743,000 | 1,275,000 | ||||||||
B-라-1 | 584,000 | 1,169,000 | 1,738,000 | ||||||||
인력 2명 | B-가-2 | 10 | 15 | 20 | 273,000 | 831,000 | 1,440,000 | ||||
B-통합-2 | 506,000 | 1,129,000 | 1,796,000 | ||||||||
B-라-2 | 854,000 | 1,574,000 | 2,331,000 | ||||||||
삼태아 이상 (중증+쌍태아) |
인력 2명 | C-가-1 | 15 | 25 | 40 | 183,000 | 1,017,000 | 2,768,000 | |||
C-통합-1 | 609,000 | 1,908,000 | 3,767,000 | ||||||||
C-라-1 | 1,305,000 | 2,890,000 | 5,194,000 | ||||||||
인력 3명 | C-가-2 | 15 | 25 | 40 | 199,000 | 1,157,000 | 3,171,000 | ||||
C-통합-2 | 693,000 | 2,188,000 | 4,327,000 | ||||||||
C-라-2 | 1,498,000 | 3,324,000 | 5,979,000 | ||||||||
사태아 이상 (중증+삼태아 이상) |
인력 2명 | D-가-1 | 15 | 25 | 40 | 191,000 | 1,085,000 | 2,963,000 | |||
D-통합-1 | 650,000 | 2,043,000 | 4,038,000 | ||||||||
D-라-1 | 1,399,000 | 3,100,000 | 5,574,000 | ||||||||
인력 3명 | D-가-2 | 15 | 20 | 25 | 241,000 | 1,500,000 | 4,162,000 | ||||
D-통합-2 | 900,000 | 2,876,000 | 5,703,000 | ||||||||
D-라-2 | 1,973,000 | 4,390,000 | 7,905,000 | ||||||||
베스트 서비스 | |||||||||||
- 유방관리(젖몸살예방, 젖량관리, 단유관리) 및 모유수유지도 1회 무료 서비스 제공 |
|||||||||||
부가서비스 금액표 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전문 가슴관리 | 춘천 | 1회 | 70,000원 | 단유관리, 젖몸살관리, 모유수유지도 | |||||||
서비스 기간 중 3회 | 150,000원 | ||||||||||
홍천 | 1회 | 80,000원 | |||||||||
서비스 기간 중 3회 | 180,000원 | ||||||||||
큰아이 돌봄 | 1인 1일 | 10,000 | 등하원 돕기, 빨래, 방 청소, 간식준비, 식사준비 및 설거지 | ||||||||
2인 1일 | 16,000 | ||||||||||
배우자 상주 | 1일 | 5,000원 | 빨래, 방 청소, 식사준비 및 설거지 | ||||||||
반려동물 | 1일 | 3,000원 | - |