권장 브라우저 안내

이 웹사이트는 Internet Explorer 9 버전 이상에서만 이용 가능합니다.
편리한 사이트 이용을 위하여 최신 브라우저로 업그레이드해주시기 바랍니다.

바우처서비스

고객의 만족과 감동을 드리는 빅맘
최고의 전문가와 함께하세요!

빅맘 서비스 금액표(베이직)

테마유형 출산순위 소득유형 서비스기간 본인부담금
베이직
단축 표준 연장 단축 표준 연장
단태아 첫째아 A-가-1 5 10 15
66,000 266,000 598,000
A-통합-1 146,000 412,000 797,000
A-라-1 246,000 624,000 1,036,000
둘째아 A-가-2 10 15 20 106,000 359,000 744,000
A-통합-2 266,000 598,000 1,036,000
A-라-2 465,000 896,000 1,328,000
셋째아 A-가-3 10 15 20 80,000 319,000 691,000
A-통합-3 239,000 578,000 1,009,000
A-라-3 438,000 857,000 1,275,000
쌍태아
(중증+단태아)
인력 1명 B-가-1 10 15 20 66,000 348,000 795,000
B-통합-1 232,000 621,000 1,093,000
B-라-1 497,000 1,018,000 1,524,000
인력 2명 B-가-2 10 15 20 188,000 639,000 1,131,000
B-통합-2 385,000 890,000 1,432,000
B-라-2 679,000 1,266,000 1,884,000
삼태아 이상
(중증+쌍태아 이상)
구분없음 C-가 15 20 25 80,000 531,000 1,195,000
C-통합 398,000 1,062,000 1,660,000
C-라 916,000 1,647,000 2,324,000

부가서비스 금액표

큰아이 돌봄 1인 2인 서비스 내용
1일 10,000원 1일 16,000원 등하원 돕기, 빨래, 방 청소, 간식준비, 식사준비 및 설거지
배우자 상주 1일 5,000원 빨래, 방 청소, 식사준비 및 설거지

베스트

※ 경력 2년 이상의 관리사

※ 관리사를 통한 가슴(젖몸살 예방 관리) 및 복부관리

빅맘 서비스 금액표(베스트)

테마유형 출산순위 소득유형 서비스기간 본인부담금
베스트
단축 표준 연장 단축 표준 연장
단태아 첫째아 A-가-1 5 10 15
96,000 316,000 673,000
A-통합-1 176,000 462,000 872,000
A-라-1 276,000 674,000 1,111,000
둘째아 A-가-2 10 15 20 156,000 434,000 844,000
A-통합-2 316,000 673,000 1,136,000
A-라-2 515,000 971,000 1,428,000
셋째아 A-가-3 10 15 20 130,000 394,000 791,000
A-통합-3 289,000 653,000 1,109,000
A-라-3 488,000 932,000 1,375,000
쌍태아
(중증+단태아)
인력 1명 B-가-1 10 15 20 116,000 423,000 895,000
B-통합-1 282,000 696,000 1,193,000
B-라-1 547,000 1,093,000 1,624,000
인력 2명 B-가-2 10 15 20 238,000 714,000 1,231,000
B-통합-2 435,000 965,000 1,532,000
B-라-2 729,000 1,341,000 1,984,000
삼태아 이상
(중증+쌍태아 이상)
구분없음 C-가 15 20 25 155,000 631,000 1,320,000
C-통합 473,000 1,162,000 1,785,000
C-라 991,000 1,747,000 2,449,000
베스트 서비스
- 유방관리(젖몸살예방, 젖량관리, 단유관리)
- 모유수유지도

부가서비스 금액표

큰아이 돌봄 1인 2인 서비스 내용
1일 10,000원 1일 16,000원 등하원 돕기, 빨래, 방 청소, 간식준비, 식사준비 및 설거지
배우자 상주 1일 5,000원 빨래, 방 청소, 식사준비 및 설거지

프리미엄

※ 양희강 원장(전문 가슴 관리사)의 가슴관리

(모유직수지도,가슴 울혈관리,단유관리)

빅맘 서비스 금액표(프리미엄)

테마유형 출산순위 소득유형 서비스기간 본인부담금
프리미엄
단축 표준 연장 단축 표준 연장
단태아 첫째아 A-가-1 5 10 15
99,000 332,000 697,000
A-통합-1 179,000 478,000 896,000
A-라-1 279,000 690,000 1,135,000
둘째아 A-가-2 10 15 20 172,000 458,000 876,000
A-통합-2 332,000 697,000 1,168,000
A-라-2 531,000 995,000 1,460,000
셋째아 A-가-3 10 15 20 146,000 418,000 823,000
A-통합-3 305,000 677,000 1,141,000
A-라-3 504,000 956,000 1,407,000
쌍태아
(중증+단태아)
인력 1명 B-가-1 10 15 20 148,000 472,000 960,000
B-통합-1 314,000 745,000 1,258,000
B-라-1 579,000 1,142,000 1,689,000
인력 2명 B-가-2 10 15 20 304,000 813,000 1,363,000
B-통합-2 501,000 1,064,000 1,664,000
B-라-2 795,000 1,440,000 2,116,000
삼태아 이상
(중증+쌍태아 이상)
구분없음 C-가 15 20 25 279,000 796,000 1,527,000
C-통합 597,000 1,327,000 1,992,000
C-라 1,115,000 1,912,000 2,656,000

부가서비스 금액표

큰아이 돌봄 1인 2인 서비스 내용
1일 10,000원 1일 16,000원 등하원 돕기, 빨래, 방 청소, 간식준비, 식사준비 및 설거지
배우자 상주 1일 5,000원 빨래, 방 청소, 식사준비 및 설거지