권장 브라우저 안내

이 웹사이트는 Internet Explorer 9 버전 이상에서만 이용 가능합니다.
편리한 사이트 이용을 위하여 최신 브라우저로 업그레이드해주시기 바랍니다.

바우처서비스

고객의 만족과 감동을 드리는 빅맘
최고의 전문가와 함께하세요!

빅맘 서비스 금액표(베이직)

테마유형 출산순위 소득유형 서비스기간 본인부담금
베이직
단축 표준 연장 단축 표준 연장
단태아 첫째아 A-가-1 5 10 15
68,000 276,000 620,000
A-통합-1 151,000 427,000 826,000
A-라-1 255,000 647,000 1,073,000
둘째아 A-가-2 10 15 20 110,000 372,000 771,000
A-통합-2 276,000 620,000 1,073,000
A-라-2 482,000 928,000 1,376,000
셋째아 이상 A-가-3 10 15 20 83,000 331,000 716,000
A-통합-3 248,000 599,000 1,045,000
A-라-3 454,000 888,000 1,321,000
쌍생아
(중중+단태아)
인력 1명 B-가-1 10 15 20 69,000 361,000 826,000
B-통합-1 241,000 645,000 1,135,000
B-라-1 516,000 1,057,000 1,583,000
인력 2명 B-가-2 10 15 20 215,000 730,000 1,293,000
B-통합-2 440,000 1,017,000 1,637,000
B-라-2 776,000 1,447,000 2,153,000
삼태아
(중중+쌍태아)
인력2명 C-가 15 25 40 104,000 860,000 2,476,000
C-통합 515,000 1,719,000 3,440,000
C-라 1,186,000 2,666,000 4,816,000
인력 3명 C-가-2 15 25 40 120,000 996,000 2,868,000
C-통합-2 597,000 1,991,000 3,984,000
C-라-2 1,374,000 3,088,000 5,578,000
사태아 이상
(중중+삼태아 이상)
인력2명 D-가-1 15 25 40 112,000 928,000 2,672,000
D-통합-1 556,000 1,855,000 3,712,000
D-라-1 1,280,000 2,877,000 5,197,000
인력 3명 D-가-2 15 25 40 160,000 1,327,000 3,824,000
D-통합-2 796,000 2,655,000 5,312,000
D-라-2 1,832,000 4,117,000 7,437,000

부가서비스 금액표

전문 가슴관리 춘천 1회 70,000원 단유관리, 젖몸살관리, 모유수유지도
서비스 기간 중 3회 150,000원
홍천 1회 80,000원
서비스 기간 중 3회 180,000원
큰아이 돌봄 1인 1일 10,000원 등하원 돕기, 빨래, 방 청소, 간식준비, 식사준비 및 설거지
2인 1일 16,000원
배우자 상주 1일 5,000원 빨래, 방 청소, 식사준비 및 설거지
반려동물 1일 3,000원 -

베스트

※ 경력 2년 이상의 관리사

빅맘 서비스 금액표(베스트)

테마유형 출산순위 소득유형 서비스기간 본인부담금
베스트
단축 표준 연장 단축 표준 연장
단태아 첫째아 A-가-1 5 10 15
98,000 326,000 695,000
A-통합-1 181,000 477,000 901,000
A-라-1 285,000 697,000 1,148,000
둘째아 A-가-2 10 15 20 160,000 447,000 871,000
A-통합-2 326,000 695,000 1,173,000
A-라-2 532,000 1,003,000 1,476,000
셋째아 이상 A-가-3 10 15 20 133,000 406,000 816,000
A-통합-3 298,000 674,000 1,145,000
A-라-3 504,000 963,000 1,421,000
쌍생아
(중중+단태아)
인력 1명 B-가-1 10 15 20 119,000 436,000 926,000
B-통합-1 291,000 720,000 1,235,000
B-라-1 566,000 1,132,000 1,683,000
인력 2명 B-가-2 10 15 20 265,000 805,000 1,393,000
B-통합-2 490,000 1,092,000 1,737,000
B-라-2 826,000 1,522,000 2,253,000
삼태아 이상
(중증+쌍태아)
인력 2명 C-가-1 15 25 40 179,000 985,000 2,676,000
C-통합-1 590,000 1,844,000 3,640,000
C-라-1 1,261,000 2,791,000 5,016,000
인력 3명 C-가-2 15 25 40 195,000 1,121,000 3,068,000
C-통합-2 672,000 2,116,000 4,184,000
C-라-2 1,449,000 3,213,000 5,778,000
사태아 이상
(중증+삼태아 이상)
인력 2명 D-가-1 15 25 40 187,000 1,053,000 2,872,000
D-통합-1 631,000 1,980,000 3,912,000
D-라-1 1,355,000 3,002,000 5,397,000
인력 3명 D-가-2 15 20 25 235,000 1,452,000 4,024,000
D-통합-2 871,000 2,780,000 5,512,000
D-라-2 1,907,000 4,242,000 7,637,000
베스트 서비스
- 유방관리(젖몸살예방, 젖량관리, 단유관리) 및
모유수유지도 1회 무료 서비스 제공

부가서비스 금액표

전문 가슴관리 춘천 1회 70,000원 단유관리, 젖몸살관리, 모유수유지도
서비스 기간 중 3회 150,000원
홍천 1회 80,000원
서비스 기간 중 3회 180,000원
큰아이 돌봄 1인 1일 10,000원 등하원 돕기, 빨래, 방 청소, 간식준비, 식사준비 및 설거지
2인 1일 16,000원
배우자 상주 1일 5,000원 빨래, 방 청소, 식사준비 및 설거지
반려동물 1일 3,000원 -