이 웹사이트는 Internet Explorer 9 버전 이상에서만 이용 가능합니다.
편리한 사이트 이용을 위하여 최신 브라우저로 업그레이드해주시기 바랍니다.
고객의 만족과 감동을 드리는 빅맘
최고의 전문가와 함께하세요!
빅맘 서비스 금액표(베이직) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
테마유형 | 출산순위 | 소득유형 | 서비스기간 | 본인부담금 | |||||||
베이직 | |||||||||||
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||||
단태아 | 첫째아 | A-가-1 | 5 | 10 | 15 |
70,000 | 286,000 | 642,000 | |||
A-통합-1 | 156,000 | 442,000 | 855,000 | ||||||||
A-라-1 | 264,000 | 670,000 | 1,111,000 | ||||||||
둘째아 | A-가-2 | 10 | 15 | 20 | 114,000 | 385,000 | 798,000 | ||||
A-통합-2 | 286,000 | 642,000 | 1,111,000 | ||||||||
A-라-2 | 499,000 | 960,000 | 1,424,000 | ||||||||
셋째아 이상 | A-가-3 | 10 | 15 | 20 | 86,000 | 343,000 | 741,000 | ||||
A-통합-3 | 257,000 | 620,000 | 1,082,000 | ||||||||
A-라-3 | 470,000 | 919,000 | 1,367,000 | ||||||||
쌍생아 (중중+단태아) |
인력 1명 | B-가-1 | 10 | 15 | 20 | 71,000 | 374,000 | 855,000 | |||
B-통합-1 | 249,000 | 668,000 | 1,175,000 | ||||||||
B-라-1 | 534,000 | 1,094,000 | 1,638,000 | ||||||||
인력 2명 | B-가-2 | 10 | 15 | 20 | 223,000 | 756,000 | 1,340,000 | ||||
B-통합-2 | 456,000 | 1,054,000 | 1,696,000 | ||||||||
B-라-2 | 804,000 | 1,499,000 | 2,231,000 | ||||||||
삼태아 (중중+쌍태아) |
인력2명 | C-가 | 15 | 25 | 40 | 108,000 | 892,000 | 2,568,000 | |||
C-통합 | 534,000 | 1,783,000 | 3,567,000 | ||||||||
C-라 | 1,230,000 | 2,765,000 | 4,994,000 | ||||||||
인력 3명 | C-가-2 | 15 | 25 | 40 | 124,000 | 1,032,000 | 2,971,000 | ||||
C-통합-2 | 618,000 | 2,063,000 | 4,127,000 | ||||||||
C-라-2 | 1,423,000 | 3,199,000 | 5,779,000 | ||||||||
사태아 이상 (중중+삼태아 이상) |
인력2명 | D-가-1 | 15 | 25 | 40 | 116,000 | 960,000 | 2,763,000 | |||
D-통합-1 | 575,000 | 1,918,000 | 3,838,000 | ||||||||
D-라-1 | 1,324,000 | 2,975,000 | 5,374,000 | ||||||||
인력 3명 | D-가-2 | 15 | 25 | 40 | 166,000 | 1,375,000 | 3,962,000 | ||||
D-통합-2 | 825,000 | 2,751,000 | 5,503,000 | ||||||||
D-라-2 | 1,898,000 | 4,265,000 | 7,705,000 |
부가서비스 금액표 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전문 가슴관리 | 춘천 | 1회 | 70,000원 | 단유관리, 젖몸살관리, 모유수유지도 | |||||||
서비스 기간 중 3회 | 150,000원 | ||||||||||
홍천 | 1회 | 80,000원 | |||||||||
서비스 기간 중 3회 | 180,000원 | ||||||||||
큰아이 돌봄 | 1인 1일 | 10,000 | 등하원 돕기, 빨래, 방 청소, 간식준비, 식사준비 및 설거지 | ||||||||
2인 1일 | 16,000 | ||||||||||
배우자 상주 | 1일 | 5,000원 | 빨래, 방 청소, 식사준비 및 설거지 | ||||||||
반려동물 | 1일 | 3,000원 | - |
베스트 |
※ 경력 2년 이상의 관리사 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
빅맘 서비스 금액표(베스트) |
|||||||||||
테마유형 | 출산순위 | 소득유형 | 서비스기간 | 본인부담금 | |||||||
베스트 | |||||||||||
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||||
단태아 | 첫째아 | A-가-1 | 5 | 10 | 15 |
87,000 | 321,000 | 695,000 | |||
A-통합-1 | 173,000 | 477,000 | 908,000 | ||||||||
A-라-1 | 281,000 | 705,000 | 1,164,000 | ||||||||
둘째아 | A-가-2 | 10 | 15 | 20 | 149,000 | 438,000 | 869,000 | ||||
A-통합-2 | 321,000 | 695,000 | 1,182,000 | ||||||||
A-라-2 | 534,000 | 1,013,000 | 1,495,000 | ||||||||
셋째아 이상 | A-가-3 | 10 | 15 | 20 | 121,000 | 396,000 | 812,000 | ||||
A-통합-3 | 292,000 | 673,000 | 1,153,000 | ||||||||
A-라-3 | 505,000 | 972,000 | 1,438,000 | ||||||||
쌍생아 (중중+단태아) |
인력 1명 | B-가-1 | 10 | 15 | 20 | 115,000 | 440,000 | 944,000 | |||
B-통합-1 | 293,000 | 734,000 | 1,264,000 | ||||||||
B-라-1 | 578,000 | 1,160,000 | 1,727,000 | ||||||||
인력 2명 | B-가-2 | 10 | 15 | 20 | 291,000 | 859,000 | 1,477,000 | ||||
B-통합-2 | 524,000 | 1,157,000 | 1,833,000 | ||||||||
B-라-2 | 872,000 | 1,602,000 | 2,368,000 | ||||||||
삼태아 이상 (중증+쌍태아) |
인력 2명 | C-가-1 | 15 | 25 | 40 | 241,000 | 1,115,000 | 2,924,000 | |||
C-통합-1 | 667,000 | 2,006,000 | 3,923,000 | ||||||||
C-라-1 | 1,363,000 | 2,988,000 | 5,350,000 | ||||||||
인력 3명 | C-가-2 | 15 | 25 | 40 | 278,000 | 1,290,000 | 3,383,000 | ||||
C-통합-2 | 772,000 | 2,321,000 | 4,539,000 | ||||||||
C-라-2 | 1,577,000 | 3,457,000 | 6,191,000 | ||||||||
사태아 이상 (중증+삼태아 이상) |
인력 2명 | D-가-1 | 15 | 25 | 40 | 260,000 | 1,200,000 | 3,147,000 | |||
D-통합-1 | 719,000 | 2,158,000 | 4,222,000 | ||||||||
D-라-1 | 1,468,000 | 3,215,000 | 5,758,000 | ||||||||
인력 3명 | D-가-2 | 15 | 20 | 25 | 372,000 | 1,719,000 | 4,512,000 | ||||
D-통합-2 | 1,031,000 | 3,095,000 | 6,053,000 | ||||||||
D-라-2 | 2,104,000 | 4,609,000 | 8,255,000 | ||||||||
베스트 서비스 | |||||||||||
- 유방관리(젖몸살예방, 젖량관리, 단유관리) 및 모유수유지도 1회 무료 서비스 제공 |
|||||||||||
부가서비스 금액표 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전문 가슴관리 | 춘천 | 1회 | 70,000원 | 단유관리, 젖몸살관리, 모유수유지도 | |||||||
서비스 기간 중 3회 | 150,000원 | ||||||||||
홍천 | 1회 | 80,000원 | |||||||||
서비스 기간 중 3회 | 180,000원 | ||||||||||
큰아이 돌봄 | 1인 1일 | 10,000 | 등하원 돕기, 빨래, 방 청소, 간식준비, 식사준비 및 설거지 | ||||||||
2인 1일 | 16,000 | ||||||||||
배우자 상주 | 1일 | 5,000원 | 빨래, 방 청소, 식사준비 및 설거지 | ||||||||
반려동물 | 1일 | 3,000원 | - |
프리미엄 |
※ 양희강 원장(전문 가슴 관리사)의 가슴관리 (모유직수지도,가슴 울혈관리,단유관리) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
빅맘 서비스 금액표(프리미엄) |
|||||||||||
테마유형 | 출산순위 | 소득유형 | 서비스기간 | 본인부담금 | |||||||
프리미엄 | |||||||||||
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||||
단태아 | 첫째아 | A-가-1 | 5 | 10 | 15 |
105,000 | 357,000 | 748,000 | |||
A-통합-1 | 191,000 | 513,000 | 961,000 | ||||||||
A-라-1 | 299,000 | 741,000 | 1,217,000 | ||||||||
둘째아 | A-가-2 | 10 | 15 | 20 | 185,000 | 491,000 | 940,000 | ||||
A-통합-2 | 357,000 | 748,000 | 1,253,000 | ||||||||
A-라-2 | 570,000 | 1,066,000 | 1,566,000 | ||||||||
셋째아 | A-가-3 | 10 | 15 | 20 | 157,000 | 449,000 | 883,000 | ||||
A-통합-3 | 328,000 | 726,000 | 1,224,000 | ||||||||
A-라-3 | 541,000 | 1,025,000 | 1,509,000 | ||||||||
쌍태아 (중증+단태아) |
인력 1명 | B-가-1 | 10 | 15 | 20 | 160,000 | 490,000 | 998,000 | |||
B-통합-1 | 338,000 | 801,000 | 1,353,000 | ||||||||
B-라-1 | 623,000 | 1,227,000 | 1,816,000 | ||||||||
인력 2명 | B-가-2 | 10 | 15 | 20 | 360,000 | 962,000 | 1,615,000 | ||||
B-통합-2 | 593,000 | 1,260,000 | 1,971,000 | ||||||||
B-라-2 | 941,000 | 1,705,000 | 2,506,000 | ||||||||
삼태아 이상 (중증+쌍태아) |
인력 2명 | C-가-1 | 15 | 25 | 40 | 375,000 | 1,338,000 | 3,281,000 | |||
C-통합-1 | 801,000 | 2,229,000 | 4,280,000 | ||||||||
C-라-1 | 1,497,000 | 3,211,000 | 5,707,000 | ||||||||
인력 3명 | C-가-2 | 15 | 25 | 40 | 433,000 | 1,548,000 | 3,796,000 | ||||
C-통합-2 | 927,000 | 2,579,000 | 4,952,000 | ||||||||
C-라-2 | 1,732,000 | 3,715,000 | 6,604,000 | ||||||||
사태아 이상 (중증+삼태아 이상) |
인력 2명 | D-가-1 | 15 | 25 | 40 | 404,000 | 1,440,000 | 3,531,000 | |||
D-통합-1 | 863,000 | 2,398,000 | 4,606,000 | ||||||||
D-라-1 | 1,612,000 | 3,455,000 | 6,142,000 | ||||||||
인력 3명 | D-가-2 | 15 | 20 | 25 | 578,000 | 2,063,000 | 5,062,000 | ||||
D-통합-2 | 1,237,000 | 3,439,000 | 6,603,000 | ||||||||
D-라-2 | 2,310,000 | 4,953,000 | 8,805,000 |
부가서비스 금액표 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전문 가슴관리 | 춘천 | 1회 | 70,000원 | 단유관리, 젖몸살관리, 모유수유지도 | |||||||
서비스 기간 중 3회 | 150,000원 | ||||||||||
홍천 | 1회 | 80,000원 | |||||||||
서비스 기간 중 3회 | 180,000원 | ||||||||||
큰아이 돌봄 | 1인 1일 | 10,000 | 등하원 돕기, 빨래, 방 청소, 간식준비, 식사준비 및 설거지 | ||||||||
2인 1일 | 16,000 | ||||||||||
배우자 상주 | 1일 | 5,000원 | 빨래, 방 청소, 식사준비 및 설거지 | ||||||||
반려동물 | 1일 | 3,000원 | - |